精选研报
华西证券-美伊冲突后,哪些品种创新高-260416 刘郁,谢瑞鸿 6页 2026-04-16 22:51:05
华西证券-经济四条线索-260416 刘郁,肖金川 8页 2026-04-16 19:34:40
东吴证券-3月和Q1经济数据点评:怎么看中东冲突对我国经济的影响?-2… 芦哲,占烁 6页 2026-04-16 18:14:42
华西证券-进出口背离,春节效应与高新技术产品影响-260415 肖金川 9页 2026-04-15 08:14:16
华西证券-宏观点评报告:社融增速渐近低点-260414 刘郁,谢瑞鸿 8页 2026-04-14 17:01:29
东吴证券-宏观深度报告:从全球190次衰退看房地产周期如何回升-26041… 芦哲,占烁 37页 2026-04-14 12:15:43
东吴证券-宏观量化经济指数周报:4月出口承压主因去年同期“抢转口”… 芦哲,李昌萌,王洋 17页 2026-04-12 23:05:09
东吴证券-海外周报:油价冲击暂可控,需求走弱信号浮现-260412 芦哲,张佳炜,韦祎 8页 2026-04-12 22:50:58
华西证券-类权益周报:反弹已至,趋势未明-260412 田乐蒙,肖金川,董远 25页 2026-04-12 20:54:39
华西证券-权益ETF周度跟踪:半导体设备仍可积极布局-260412 田乐蒙 10页 2026-04-12 18:28:06
东吴证券-金融产品周报:美伊谈判破裂,震荡中仍有机会-260412 芦哲,唐遥衎 20页 2026-04-12 16:50:27
华西证券-流动性跟踪:资金面超宽松,待税期检验-260411 肖金川 17页 2026-04-11 22:30:35
华西证券-PPI同比转正,二季度通胀弹性多大?-260410 肖金川 8页 2026-04-10 20:31:58
华西证券-二季度大类资产展望之黄金:2026Q2,黄金两大主线-260410 刘郁,肖金川 14页 2026-04-10 11:05:57
东吴证券-宏观深度报告:“十五五”时期“科特估”的新征程-260409 芦哲,潘京 21页 2026-04-09 21:16:35
东吴证券-清明假期海外市场回顾——海外周报-260406 芦哲,张佳炜,韦祎 8页 2026-04-06 23:55:49
东吴证券-宏观量化经济指数周报:3月份新增贷款与社融或均同比少增-2… 芦哲,李昌萌,王洋 17页 2026-04-06 23:42:57
华西证券-类权益周报:低量能,易反弹-260406 田乐蒙,肖金川,董远 25页 2026-04-06 17:48:42
华西证券-权益ETF周度跟踪:创新药大涨,半导体设备有望接力-260406 田乐蒙 10页 2026-04-06 16:53:55
华西证券-流动性跟踪:R007倒挂OMO利率-260404 肖金川 16页 2026-04-05 23:31:23
东吴证券-金融产品周报:4月震荡为主,等待美伊冲突进一步明朗-26040… 芦哲,唐遥衎 19页 2026-04-05 23:00:28
华西证券-流动性跟踪:R007与OMO倒挂-260404 肖金川 16页 2026-04-04 22:07:16
东吴证券-金融产品深度报告:纳斯达克100ETF,3月复盘与4月展望-2604… 芦哲,唐遥衎 29页 2026-04-02 23:02:24
东吴证券-金融产品深度报告:恒生科技ETF,2026年3月复盘及4月展望-2… 芦哲,唐遥衎 20页 2026-04-02 23:09:11
东吴证券-宏观深度报告:黄金ETF,2026年3月复盘与4月展望-260402 芦哲,唐遥衎 19页 2026-04-02 19:53:56
华西证券-3月PMI,三个罕见信号-260331 刘郁,肖金川 8页 2026-03-31 19:20:05
华西证券-二季度大类资产展望之债市:通胀(预期)如何影响债市?-26… 刘郁,谢瑞鸿 16页 2026-03-30 09:18:36
华西证券-二季度大类资产展望之权益:聚焦电力叙事,关注传媒、农牧… 刘郁,田乐蒙 12页 2026-03-30 08:41:48
华西证券-流动性跟踪:跨季之后,或更宽松-260321 肖金川 19页 2026-03-29 21:42:06
东吴证券-宏观周报:市场对地缘风险的定价仍然乐观——海外周报-2603… 芦哲,张佳炜,韦祎 6页 2026-03-29 19:41:33
华西证券-权益ETF周度跟踪:电力和创新药板块获资金青睐-260329 田乐蒙 10页 2026-03-29 19:33:58
东吴证券-宏观周报:供强需弱下猪肉价格录得18年以来新低-260329 芦哲,李昌萌,王洋 17页 2026-03-29 19:12:24
东吴证券-金融产品周报:外围冲击持续发酵,仍需保持警惕-260328 芦哲,唐遥衎 19页 2026-03-28 23:41:02
华西证券-流动性跟踪:跨季之后,或更宽松-260328 肖金川 19页 2026-03-28 21:34:40
东吴证券-宏观点评:今年财政到底是弱还是强?-260328 芦哲,刘子博 13页 2026-03-28 18:40:29
东吴证券-技术帖:美国通胀指标PCE与CPI的走势差异-260328 芦哲,张佳炜,韦祎 13页 2026-03-28 18:38:55
华西证券-ETF研究系列之三:HALO逻辑下,哪些ETF受益?-260327 田乐蒙 12页 2026-03-27 22:43:42
东吴证券-全球实际利率走高令黄金承压——海外周报-260322 芦哲,张佳炜,韦祎 6页 2026-03-22 23:52:47
首 页 上一页   下一页 当前是 1 页 转到 
扫一扫,慧博手机终端下载!

正在加载,请稍候...